| 4輪コース走行料金 |
| 会員 |
| (税込み) | 終日 | 午前 | 午後 |
| 平日 | ¥6.300 | ¥3.150 | ¥5.250 |
| 土曜日 | ¥8.400 | ¥4.200 | ¥6.300 |
| 日・祝日 | ¥10.500 | ¥5.250 | ¥8.400 |
| サマータイム | ¥2.100(税込み) |
| (午後もしくは全日の走行料に含まれる) |
上記料金に別途保険代(¥500/人)を加算した料金が走行料となります。
| ビジター |
| (税込み) | 1ヒート(20分) |
| 平日 | ¥2.100 |
| 土曜日 | ¥3.150 |
| 日・祝日 | ¥4.200 |
サマータイムも共通料金となります。
上記料金に別途保険代(¥500/人)を加算した料金が走行料となります。
| 入会 |
| 入会金(税込み) | 年会費(税込み) |
| ¥10.500 | ¥5.250 |
| 4輪コース占有料金 |
| (税込み) | 終日 | 午前 | 午後 |
| 平日 | ¥210.000 | ¥105.000 | ¥157.500 |
| 土曜日 | ¥420.000 | ¥189.000 | ¥262.500 |
| 日・祝日 | ¥630.000 | ¥270.900 | ¥363.300 |















