予選をトップで通過するあたりはやはり、さすがとしか言い様が無い。不振にあえいだ
07年、その積もりにつもった鬱憤を晴らすかのようにものすごいスピードと角度で審査
コーナーを駆け抜ける。彼のマシンメイクを手がける「TKC」の魂の叫びとも思えるエキ
ゾーストノートは明らかに去年までのそれとは違った。マシンビルダーとしての意地と気
迫を感じさせる。

順位 ゼッケン 名前 出身 年齢 参加車種・型式 ボディーカラー 野村氏 末永氏 合計
1 16 山口 修 福岡 32 シルビア S14 赤・白・銀 10 10 20
2 13 林 和樹 山口 24 シルビア S14 ブルー 9 9 18
2 23 藤原 時平 佐賀 36 シルビア S14 レッド 9 9 18
4 41 合原 英俊 福岡 26 スカイライン R32 ブラック 8 9 17
5 60 林田 祐矢 熊本 29 フェアレディーZ Z33 ホワイト 8 9 17
6 17 後藤 淳志 福岡 29 ワンビア S14 ピンク 8 9 17
7 12 太田 勲 香川 31 シルビア S13 やまぶき 8 9 17
8 33 大坪 雅章 福岡 23 シルビア S14 レッド 8 9 17
9 52 足立 賢太郎 大分 31 スカイライン R34 ホワイト 8 8 16
10 34 古賀 正三 福岡 31 180SX RPS13 レッド 7 8 15
11 11 田村 和成 宮崎 37 シルビア S14 シルバー 7 8 15
12 28 中島 幸一 島根 24 シルビア S14 ホワイト 7 8 15
13 30 遠近 恵 福岡 24 シルビア S14 ホワイト 7 8 15
14 32 日野目 誉士 広島 30 シルビア S15 イエロー 7 8 15
15 42 吉里 賢司 福岡 32 シルビア S14 ブラック 7 8 15
16 48 野々 英喜 熊本 30 ローレル C33 ホワイト 7 8 15
17 20 岡田 英治 長崎 35 トレノ AE86 ブラック 6 8 14
18 14 古川 伸一郎 福岡 29 スカイライン R32 レッド 7 7 14
19 15 中村 慶悟 長崎 23 シルビア S14 ブルメタ 7 7 14
19 19 田中 栄達 長崎 38 トレノ AE86 肌色 6 8 14
19 24 大場 心 福岡 32 シルビア S14 ゴールド 7 7 14
19 27 井元 克徳 大分 35 レビン AE86 カキ色 6 8 14
19 54 南 貴之 広島 26 シルビア S13 ホワイト 6 8 14

↑ 以上 予選通過 ↑

24 31 中島 淳一 福岡 24 シルビア S14 イエロー 7 7 14
25 18 森 良治 福岡 24 シルビア S14 ホワイト 7 7 14
26 56 工藤 誠司 大分 25 シルビア S14 ブラック 6 7 13
27 50 佐々木 圭一郎 山口 24 シルビア S15 ブルー 6 7 13
28 44 竹下 秀樹 鹿児島 44 シルビア S15 ホワイト 6 7 13
29 35 神代 富生 福岡 32 RX-7 FC3S ブラック 6 7 13
30 58 小堀端 満也 沖縄 24 セフィーロ A31 グリーン 6 7 13
31 55 後藤 正隆 福岡 26 シルビア S14 ブラック 6 7 13
32 43 西村 良太 福岡 26 トレノ AE86 オレンジ 5 7 12
33 38 田中 友紀 熊本 31 シルビア S15 レッド 6 6 12
33 51 吉留 徹 福岡 23 スカイライン R32 ワインレッド 5 7 12
35 22 白木 雄三 福岡 33 スカイライン R34 シルバー 5 7 12
36 61 角田 義春 福岡 29 シルビア S14 ホワイト 6 6 12
36 62 石川 和範 鹿児島 24 シルビア S13 オレンジ 6 6 12
38 53 大串 友里 熊本 31 シルビア S13 ピンク 5 6 11
39 47 開田 泰基 熊本 20 チェイサー JZX81 ブラック 5 6 11
40 36 吉野 宏和 福岡 31 シルビア S14 ホワイト 5 6 11
40 40 村岡 幸治 山口 31 シルビア S14 ホワイト 5 6 11
42 25 吉原 克己 福岡 35 ソアラ JZZ30 パールシルバー 5 6 11
42 46 荒尾 大輔 熊本 37 チェイサー MX30 レッド 6 5 11
44 45 白井 弦 福岡 34 RX-7 FC3S ホワイト 5 6 11
45 49 スミス ロドニー USA 42 スカイライン R32 ブラック 5 6 11
45 57 大友 隆明 長崎 30 RX-7 FC3S ブラック 5 6 11
45 63 興梠 裕一郎 宮崎 29 180SX RPS13 ブラック 5 6 11
48 21 白木 良祐 福岡 31 シルビア S14 ブラック 5 5 10
49 26 坂井 亮介 福岡 26 シルビア S13 ブルメタ 0 0 0
49 29 伊知地 彰 宮崎 29 180SX RPS13 ブラック 0 0 0
49 39 田代 浩一 福岡 32 RX-7 FD3S ホワイト 0 0 0
49 59 花岡 健治 広島 24 180SX RPS13 イエロー 0 0 0
49 64 中山 隆博 宮崎 31 シルビア S13 ブラック 0 0 0
49 37 吉村 琢也 福岡 31 シビック EG6 シルバー 0


<2回戦>

ここでも高得点を叩き出したのは・・・(16)番の山口選手だ。また審査員2名が
10点をつけた。
Rd.1の優勝者(1)東町選手、それに(17)後藤選手も続く。

順位 No 名前 出身地 年齢 参加車種 ボディ-カラ- 採点 野村氏 末永氏
1 16 山口 修 福岡 32 シルビア S14 赤・白・銀 20 10 10
2 1 東町 和也 熊本 28 チェイサー JZX100 ワインレッド 18.5 9.5 9
3 17 後藤 淳志 福岡 29 ワンビア S14 ピンク 18.5 9 9.5
4 13 林 和樹 山口 24 シルビア S14 ブルー 17.5 8.5 9
5 60 林田 祐矢 熊本 29 フェアレディーZ Z33 ホワイト 17.5 8.5 9
6 3 永利 嘉一 福岡 32 シルビア S14 レッド 17.5 9 8.5
7 2 下田 輝昭 熊本 34 シルビア S13 オレンジ 17 8.5 8.5
8 12 太田 勲 香川 31 シルビア S13 やまぶき 17 8.5 8.5
9 33 大坪 雅章 福岡 23 シルビア S14 レッド 17 8.5 8.5
10 8 江島 公規 佐賀 30 スカイライン R32 イエロ- 17 9 8
11 23 藤原 時平 佐賀 36 シルビア S14 レッド 16.5 8.5 8
12 10 初田 宏治 福岡 37 シルビア S13 レッド 16.5 8.5 8
13 6 林田 和也 福岡 32 シルビア S15 きみどり 16.5 8.5 8
14 9 久保田 敏彦 広島 32 トレノ AE86 レッド 16.5 8.5 8
15 7 斉藤 育生 島根 33 シルビア S13 ダークグリーン 16 8 8
16 14 古川 伸一郎 福岡 29 スカイライン R32 レッド 15.5 7.5 8

↑ 以上 追走トーナメント進出 ↑

17 19 田中 栄達 長崎 38 トレノ AE86 肌色 15.5 7.5 8
18 15 中村 慶悟 長崎 23 シルビア S14 ブルメタ 15.5 8 7.5
19 24 大場 心 福岡 32 シルビア S14 ゴールド 15.5 8 7.5
20 20 岡田 英治 長崎 35 トレノ AE86 ブラック 15 7.5 7.5
21 34 古賀 正三 福岡 31 180SX RPS13 レッド 15 8 7
22 28 中島 幸一 島根 24 シルビア S14 ホワイト 15 7.5 7.5
23 42 吉里 賢司 福岡 32 シルビア S14 ブラック 15 7.5 7.5
24 32 日野目 誉士 広島 30 シルビア S15 イエロー 15 7.5 7.5
25 52 足立 賢太郎 大分 31 スカイライン R34 ホワイト 14.5 7.5 7
26 27 井元 克徳 大分 35 レビン AE86 カキ色 14.5 7.5 7
27 30 遠近 恵 福岡 24 シルビア S14 ホワイト 14.5 7.5 7
28 5 野下 秀樹 佐賀 32 スープラ JZA80 ワインレッド 14 8 6
29 54 南 貴之 広島 26 シルビア S13 ホワイト 14 7.5 6.5
30 11 田村 和成 宮崎 37 シルビア S14 シルバー 14 7 7
31 48 野々 英喜 熊本 30 ローレル C33 ホワイト 13 7 6
32 41 合原 英俊 福岡 26 スカイライン R32 ブラック 13 7 6


<追走トーナメント

2回戦までを勝ち抜いた16台が、これから追走で戦う。対戦組合せは、
2回戦の結果で上位の選手が優位に立つようになっている。
が、たまにど
んでん返しがあるのがこのシステムの面白い所でもある。
まずは、ウォームアッ
プ走行をそれぞれ行い、そのまま追走そして入れ替えて追走という感じ
で対戦が進められる。

<決勝>

(16)山口選手と(12)太田選手の決勝戦。先行山口選手に後追い太田選手で
の走行。スピード・角度共にハイレベルにまとめてきた山口選手、対する大田選手
も負けていない。腹に入るまでは行かないが、後ろに付いてる状態。5.5:4.5で
山口選手。若干のアドバンテージを取った山口選手。入れ替えて、山口選手先行の
時に比べるとスピードは落ちるが、太田選手も角度を付けて来た。コレに山口選手は
入れず!5.5:4.5で太田選手。よってサドンデス突入。太田選手はストレートで若干
離される。が、2コーナーで山口選手がリアタイヤをダートに落とし失速。これを見逃す
手は無く大田選手が3コーナーでインに入る。これで五分の判定。入れ替えて、山口
選手は1コーナー進入から大田選手の後ろにピッタリ付けてきた。マシンを上手くコン
トロールして太田選手にくらい付く。
この瞬間(16)山口 修 シルビア S14の優勝が決まった。


山口 修


太田 勲


下田 輝昭

4位 永利 嘉一        5位 林田 祐矢        6位 林 和樹

7位 斉藤 育生        8位 後藤 淳志        9位 林田 和也

10位 大坪 雅章        11位 江島 公規        12位 初田 宏治

13位 久保田 敏彦        14位 藤原 時平        15位 東町 和也

16位 古川 伸一

エントリーリスト(PDF)   ベスト16(PDF)   Rd,2リザルト(PDF)
ポイントランキング(PDF)

優勝 古賀 聡        2位 小田原 雄輝        3位 添島 栄治

ビギナークラス リザルト(PDF)

ーーー お知らせ −−−
この大会のもようは5月16日発売の「D1 STREET LEGAL Vol.3」に収録されています。

↓ SpecialGuest !? ↓

メニュー上120
↑5月13日更新↑
マルチメニュー 1
home shop circuit rates calendar events links email
メニュー下120

バナー広告について

 

 

参加選手はこちらから

© DEC Sekia hills Circuit