DEC SEKIAHILLS SIRCUIT TIME TRIAL 2007RESULT
総合ランキング
| lanking | NAME | car | type | entry | spec | DATE | load | IVENT | TIME |
| 1 | 澤 圭太 | エリーゼ | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 50”201 | |
| 2 | HiRo! | エリーゼ | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 50”898 | |
| 3 | 古賀 誠進 | シルビア/S13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 51”585 |
| 4 | 平島 昭彦 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 51”977 |
| 5 | 福森 真一郎 | Z33 | NA | FR | Ft/Rr Stire | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 52”147 |
| 6 | DECきいろ | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”309 |
| 7 | 鶴田 拓也 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”507 |
| 8 | 江島 公規 | スカイライン/R32 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”682 |
| 9 | 後藤 淳志 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”800 |
| 10 | 土田 秀樹 | CR-X/EF7 | NA | FF | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”887 |
| 11 | 三島 宏晃 | シルビア/S13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”953 |
| 12 | 和喜田 広志 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”168 |
| 13 | 高久保 真澄 | シルビア/S14 | TB | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 53”177 | |
| 14 | 林田 和也 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”466 |
| 15 | 三又 忠夫 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”674 |
| 16 | 竹下 秀樹 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”814 |
| 17 | 角田 義春 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”822 |
| 18 | つんち | インプレッサ | TB | 4WD | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 53”837 | |
| 19 | 山田 吉寿 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”867 |
| 20 | 中村 慶悟 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”868 |
| 21 | 工藤 誠司 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”869 |
| 22 | 足立 賢太郎 | スカイライン/R34 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”885 |
| 23 | 山下 和孝 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”955 |
| 24 | 井上 功 | RX-7/FC3S | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”990 |
| 25 | スーパーナチュラル | ランサーEVO | TB | 4WD | Ft/Rr RE01R | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 54”020 |
| 26 | 下田 輝昭 | シルビア/S13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”081 |
| 27 | 岩井 信一 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”153 |
| 28 | 岡崎 明美 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”319 |
| 29 | 三上 正実 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”347 |
| 30 | 久保 孝治 | ポルシェ 911 | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 54”365 | |
| 31 | 野下 秀樹 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”377 |
| 32 | 合原 健太 | スカイライン/R32 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”400 |
| 33 | ベンジャミン | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”412 |
| 34 | 老兵 | インプレッサ | TB | 4WD | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 54”483 | |
| 35 | 河野 浩 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”619 |
| 36 | 白@kyusyu | シルビア/S15 | TB | FR | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 54”646 | |
| 37 | とろろ芽かぶっこ | vitz/HCP13 | NA | FF | Ft/Rr AD07 | 2007/12/30 | dry | FREE | 54”705 |
| 38 | 佛坂 陽一 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”834 |
| 39 | 宗像 恭司 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”852 |
| 40 | 藤岡 信明 | スカイライン/R33 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”896 |
| 41 | 吉澤 英敏 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”982 |
| 42 | Racingおやじ | マーチ | NA | FF | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 55”151 | |
| 43 | 山崎 豊文 | RX-7/FC3S | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 55”155 |
| 44 | ひろぷ | S2000/AP1 | NA | FR | 2007/11/19 | dry | FREE | 55”167 | |
| 45 | チャーリー | ポルシェカレラ2 | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 55”274 | |
| 46 | 園田 守 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 55”558 |
| 47 | tomo18 | 360モデナ | NA | RR | 2007/9/16 | dry | FREE | 55”560 | |
| 48 | 杉田 達信 | S2000/AP1 | NA | FR | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 55”977 | |
| 49 | 辻 雄介 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 56”002 |
| 50 | 鶴田 健二 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 56”222 |
| 51 | スーパーナチュラル | ランサーEVO9 | TB | 4WD | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 56”333 | |
| 52 | 結城 良裕 | RX-7/FD3S | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 56”415 |
| 53 | 松村 靖 | ポルシェカレラS | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 56”510 | |
| 54 | ペロシ | E36 M3 | NA | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 56”961 | |
| 55 | 岩崎 涼 | インプレッサ | TB | 4WD | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 57”250 | |
| 56 | roy-papa | ポルシェカレラS | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 57”304 | |
| 57 | 田島 祐一 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 57”349 |
| 58 | 大黒 顕 | ランサーEVO9 | TB | 4WD | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 57”409 | |
| 59 | マッピン | カプッチーノ | TB | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 57”683 | |
| 60 | Yellow Devil | ポルシェカレラ2 | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 57”881 | |
| 61 | 松本 真 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 57”960 |
| 62 | 羊のジョナサン | カプチーノ/EA11R | TB | FR | 2007/11/19 | dry | FREE | 59”468 | |
| 63 | tomo18 | 360モデナ | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 59”480 | |
| 64 | 鶴@黒亀 | ロータスエクシージS | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 59”637 | |
| 65 | 大場 真吾 | FTO | NA | FF | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 59”772 | |
| 66 | ロキチェリ | 180SX | TB | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 59”860 | |
| 67 | korn | ECR33 | TB | FR | 2007/9/16 | dry | FREE | 59”905 | |
| 68 | 横山 広和 | セリカ/ST202 | NA | FF | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 1’00”812 |
| 69 | ayutezza | アルテッアRS200 | NA | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 1’03”286 | |
| 70 | ぽうぽう | LUPO GTI | NA | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 1’04”125 |
クラス別リザルト
NA/FFクラス
| lanking | NAME | car | type | entry | spec | DATE | load | IVENT | TIME |
| 土田 秀樹 | CR-X/EF7 | NA | FF | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”887 | |
| とろろ芽かぶっこ | vitz/HCP13 | NA | FF | Ft/Rr AD07 | 2007/12/30 | dry | FREE | 54”705 | |
| Racingおやじ | マーチ | NA | FF | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 55”151 | ||
| 大場 真吾 | FTO | NA | FF | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 59”772 | ||
| 横山 広和 | セリカ/ST202 | NA | FF | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 1’00”812 |
NA/FRクラス
| lanking | NAME | car | type | entry | spec | DATE | load | IVENT | TIME |
| 福森 真一郎 | Z33 | NA | FR | Ft/Rr Stire | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 52”147 | |
| ひろぷ | S2000/AP1 | NA | FR | 2007/11/19 | dry | FREE | 55”167 | ||
| 杉田 達信 | S2000/AP1 | NA | FR | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 55”977 | ||
| ペロシ | E36 M3 | NA | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 56”961 | ||
| ayutezza | アルテッアRS200 | NA | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 1’03”286 | ||
| ぽうぽう | LUPO GTI | NA | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 1’04”125 |
NA/RRクラス
| lanking | NAME | car | type | entry | spec | DATE | load | IVENT | TIME |
| 澤 圭太 | エリーゼ | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 50”201 | ||
| HiRo! | エリーゼ | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 50”898 | ||
| 久保 孝治 | ポルシェ 911 | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 54”365 | ||
| チャーリー | ポルシェカレラ2 | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 55”274 | ||
| tomo18 | 360モデナ | NA | RR | 2007/9/16 | dry | FREE | 55”560 | ||
| 松村 靖 | ポルシェカレラS | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 56”510 | ||
| roy-papa | ポルシェカレラS | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 57”304 | ||
| Yellow Devil | ポルシェカレラ2 | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 57”881 | ||
| tomo18 | 360モデナ | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 59”480 | ||
| 鶴@黒亀 | ロータスエクシージS | NA | RR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 59”637 |
ターボ/FRクラス
| lanking | NAME | car | type | entry | spec | DATE | load | IVENT | TIME |
| 古賀 誠進 | シルビア/S13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 51”585 | |
| 平島 昭彦 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 51”977 | |
| DECきいろ | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”309 | |
| 鶴田 拓也 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”507 | |
| 江島 公規 | スカイライン/R32 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”682 | |
| 後藤 淳志 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”800 | |
| 三島 宏晃 | シルビア/S13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 52”953 | |
| 和喜田 広志 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”168 | |
| 高久保 真澄 | シルビア/S14 | TB | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 53”177 | ||
| 林田 和也 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”466 | |
| 三又 忠夫 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”674 | |
| 竹下 秀樹 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”814 | |
| 角田 義春 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”822 | |
| 山田 吉寿 | シルビア/S15 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”867 | |
| 中村 慶悟 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”868 | |
| 工藤 誠司 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”869 | |
| 足立 賢太郎 | スカイライン/R34 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”885 | |
| 山下 和孝 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”955 | |
| 井上 功 | RX-7/FC3S | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 53”990 | |
| 下田 輝昭 | シルビア/S13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”081 | |
| 岩井 信一 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”153 | |
| 岡崎 明美 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”319 | |
| 三上 正実 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”347 | |
| 野下 秀樹 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”377 | |
| 合原 健太 | スカイライン/R32 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”400 | |
| ベンジャミン | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”412 | |
| 河野 浩 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”619 | |
| 白@kyusyu | シルビア/S15 | TB | FR | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 54”646 | ||
| 佛坂 陽一 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”834 | |
| 宗像 恭司 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”852 | |
| 藤岡 信明 | スカイライン/R33 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”896 | |
| 吉澤 英敏 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 54”982 | |
| 山崎 豊文 | RX-7/FC3S | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 55”155 | |
| 園田 守 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 55”558 | |
| 辻 雄介 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 56”002 | |
| 鶴田 健二 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 56”222 | |
| 結城 良裕 | RX-7/FD3S | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 56”415 | |
| 田島 祐一 | 180SX/RPS13 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 57”349 | |
| マッピン | カプッチーノ | TB | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 57”683 | ||
| 松本 真 | シルビア/S14 | TB | FR | 595tire only | 2007/11/3 | dry | FEDERAL meister cup | 57”960 | |
| 羊のジョナサン | カプチーノ/EA11R | TB | FR | 2007/11/19 | dry | FREE | 59”468 | ||
| ロキチェリ | 180SX | TB | FR | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 59”860 | ||
| korn | ECR33 | TB | FR | 2007/9/16 | dry | FREE | 59”905 |
ターボ/4WDクラス
| lanking | NAME | car | type | entry | spec | DATE | load | IVENT | TIME |
| つんち | インプレッサ | TB | 4WD | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 53”837 | ||
| スーパーナチュラル | ランサーEVO | TB | 4WD | Ft/Rr RE01R | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 54”020 | |
| 老兵 | インプレッサ | TB | 4WD | 2007/8/12 | dry | yumi&kumi lesson | 54”483 | ||
| スーパーナチュラル | ランサーEVO9 | TB | 4WD | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 56”333 | ||
| 岩崎 涼 | インプレッサ | TB | 4WD | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 57”250 | ||
| 大黒 顕 | ランサーEVO9 | TB | 4WD | 2007/4/29 | dry | DEC lesson | 57”409 |














